BCST-45 Beschreibung

Klein und Tragbar
Größerer Bildschirm
Effizientes Scannen




| Größe | 136mm * 50mm * 28mm |
| Gewicht | 122 g |
| Material | PC+TPU |
| Farbe | Schwarz |
| Anzeige-LED's (zwei) | Grün + Blau + Rot |
| Prozessor | 32 bit Prozessor |
| Lichtquelle | Weiße LED |
| Schnittstelle | USB |
| Akkukapazität | 2000 mAh |
| Versorgungsspannung | DC 5V |
| Arbeitsstrom | 190 mA |
| Standby-Strom | 30 mA |
| Arbeits-/Lagerungstemperatur | 0 bis 50°C / 32 bis 122°F |
| Unterstützte Codetypen | QR Code, Mrico QR, Data Matrix, PDF417, Mrico PDF417, Aztec,EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI, GS1 Databar, Code 11, Plessey, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 of 5, IATA 25 |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows XP / Win7 / Win8 / Win10 / Win11,MAC OS,Google Android, linux |
| Übertragungsreichweite | ≥200m |
| Image Sensor | 640×480 CMOS |
| Scangeschwindigkeit | 100 pro Sekunde |
| Minimale Auflösung | ≥4mil |
| Tiefenschärfe Scanbereich | EAN-13: 50mm-200mm (13mil) Code39: 40mm-90mm (5mil 10 bytes) QR Code: 25mm-240mm (20mil 16 bytes) Data Marix: 50mm-90mm (10mil 20 bytes) PDF 417: 30mm-130mm (6.67mil 7 bytes) |
| Scanbreite | 400mm @ 400mm |
| Scan-Modus | Image-Scan |
| Scan-Methode | Manuell/Automatisch |
| Barcode Mindestkontrast | 25% |
| Barcode Winkel | Drehwinkel 360°, Elevationswinkel ±55°, Deklinationswinkel ± 55° |
| Zylindrischer Transversal-Scan | Durchmesser 20 mm |
| Übertragungsmodi | USB, Bluetooth, 2.4G-Empfänger |
| Feedback | Ton, LED, Vibration |
| Stoßfestigkeit | Bis 1,5 m Fallhöhe |
